
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 952 | 3090 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 951 | 2503 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 950 | 6772 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 949 | 9595 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 948 | 7391 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 947 | 8670 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 946 | 2135 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 945 | 6396 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 944 | 0121 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 943 | 8039 |
